<大会本部資料対応> ★未対応 ✓済み |
||
項目 | 詳細 | 実績(〆切) |
✓ベンチ登録表 | 資料 3-1 | 9/3(9/22) |
✓誓約書 | 資料 3-2 | 9/11(9/22) |
✓チーム情報 | 資料 4 | 9/3(9/22) |
✓代表チーム行動予定表 | 資料 6 |
9/19(9/22) |
✓都道府県高野連届出表 | 資料 7 | 9/12(9/22) |
✓ベンチ登録者の顔写真 | 提出物A | 9/3(9/22) |
✓チーム集合&地方大会の写真 | 提出物B | 9/12(9/22) |
✓母校校歌 | 提出物C | 9/1(9/22) |
★大会出場費の振込用紙のコピー送付 | 提出物D | (10/13) |
✓プログラム申込書 | 資料 5 | 9/3(9/22) |
✓大会ガイドブック申込書 | 資料 8 | 9/18(9/22) |
✓守備位置交替確認表 | 補足資料F | 提出不要 |
✓大会参加費振込 | 9/12(10/13) | |
✓専属カメラマン決定 | 京都在住 川崎敦さん | |
★前夜祭参加費振込 | (10/13) | |
★パンフレット費振込 | (10/13) | |
★専属カメラマンへの支払い | (11/11) | |
<OBOG会内の対応> | ||
項目 | 詳細 | 実績(〆切) |
✓OBOG会員メンバーへ告知 | 概要、募集案内、現地集合・解散 | 8/22 |
✓グループLINE作成 | 対象:登録確定者 | 8/26 |
✓第一回アンケート | ・名前 ・携帯 ・ベンチ登録有無 ・行進と試合参加有無 ・生年月日 ・4/1年齢 ・甲子園出場回数 ・キャリア、意気込み ・懇親会参加有無 |
9/11(9/9) |
✓パンフレットコメント募集 | 大高始夢、石山拓実、小林圭、佐藤俊樹、伊藤一浩、中山英悦、小栁洋子 | 9/10(9/10) |
✓背番号確定/発注 | 若い順 | 8/27 |
✓決起集会場所予約 | 9/6 | |
✓優勝旗・杯の校名帯発注 | 9/4 | |
✓記念キーホルダー受付 | 受付9/17(9/17)、発注、振込 | |
✓第二回アンケート | ・自宅住所 ・行進と試合参加有無 ・懇親会参加有無 ・出場回数 ・追加パンフレット数 ・背番号郵送希望 ・希望ポジション |
9/18 |
★背番号発送 | 発送費用OBOG会持ち | |
✓キーホルダー発注 | 9/22 | |
★お土産購入 | 対戦相手、連盟関係、 | |
★ヘルメットなどの用具発送 | ヘルメット、ボール、優勝旗、優勝杯 送り先はやっこ旅館 | |
✓背番号代金振り込み | 8/30 | |
★キーホルダー代金振り込み | ||
★優勝旗・杯の帯代金振り込み | ||
★寄付金集め | ||
★親子キャッチボール受付 | 9/24 12:00 | |
★寄付者様へのお土産購入 | ||
★総会 | 11/10 13:00-16:00 | |
★監督者会議 | 11/10 16:30-17:30 | |
★前夜祭 | 11/10 18:00-20:00 | |
★決起集会 | 11/10 20:30-22:30 | |
★集合(入場行進する人) | 11/11 7:00 | |
★開会式 | 11/11 8:00-8:25 | |
★集合(試合に参加の人) | 11/11 10:00 | |
★試合 | 11/11 11:50-13:20 | |
★親子キャッチボール(集合) | 11/11 15:20-15:50 | |
★親子キャッチボール | 11/11 16:50-17:00 |
会計 | |||
収入 | 支出 | ||
マスターズ繰越金 | 197,646 | 大会参加料 | 500,000 |
マスターズ秋田支援金 | 260,000 | 前夜祭参加料36名 | 180,000 |
寄付 | キーホルダー作成 | 105,468 | |
キーホルダー収入×92 | 184,000 | チームカメラマン | 20,000 |
ユニホーム | 60,550 | 背番号 | 60,550 |
お土産(日大藤沢、宝槻、冨沢、安藤、川崎) | 仮)15,000 | ||
お土産(寄付者様) | |||
その他雑費 | |||
振込手数料 | |||