当年34歳生まれ情報
※UPPER=35歳以上、UNDER=34歳以下
マスターズ開催年 | 34歳生まれ年 | 年号 | 卒業度 |
2017 | 1983 | 58 | 13 |
2018 | 1984 | 59 | 14 |
2019 | 1985 | 60 | 15 |
2020 | 1986 | 61 | 16 |
2021 | 1987 | 62 | 17 |
2022 | 1988 | 63 | 18 |
2023 | 1989 | 1 | 19 |
2024 | 1990 | 2 | 20 |
2025 | 1991 | 3 | 21 |
2026 | 1992 | 4 | 22 |
2027 | 1993 | 5 | 23 |
2028 | 1994 | 6 | 24 |
2029 | 1995 | 7 | 25 |
2030 | 1996 | 8 | 26 |
2031 | 1997 | 9 | 27 |
2032 | 1998 | 10 | 28 |
2033 | 1999 | 11 | 29 |
2034 | 2000 | 12 | 30 |
2035 | 2001 | 13 | 31 |
2036 | 2002 | 14 | 2 |
【2022】
出場年齢
35歳以上
S62/4/1生まれ(平成17年度卒)~
34歳以下
H15/4/1生まれ(令和3年度卒)~
S63/4/1生まれ(平成18年度卒)